| 2001年出口许可证管理商品目录(共66种) | ||||
| 配额许可证事务局核发出口许可证商品(共9种) | ||||
| 出口许可证 | 协调制度目录 | |||
| 序号 | 商品大类名称 | 商品编号 | 商品名称 | 单位 |
| 1 | 玉米 | 10051000 | 种用玉米 | 公斤 |
| 10059000 | 其他玉米 | 公斤 | ||
| 11042300 | 经其他加工的玉米(含玉米碎) | 公斤 | ||
| 2 | 大豆 | 12010010 | 种用大豆 | 公斤 |
| 12010091 | 黄大豆,不论是否破碎 | 公斤 | ||
| 3 | 煤炭 | 27011100 | 无烟煤,不论是否粉化,但未制成型 | 公斤 |
| 27011210 | 炼焦烟煤,不论是否粉化,但未制成型 | 公斤 | ||
| 27011290 | 其他烟煤,不论是否粉化,但未制成型 | 公斤 | ||
| 27011900 | 其他煤,不论是否粉化,但未制成型 | 公斤 | ||
| 27021000 | 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 | 公斤 | ||
| 4 | 原油 | 27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 公斤 |
| 5 | 成品油 | 27100011 | 车用汽油及航空汽油 | 公斤 |
| 27100013 | 石脑油 | 公斤 | ||
| 27100019 | 其他汽油馏分,包括按重量计含油≥70%的制品 | 公斤 | ||
| 27100023 | 航空煤油 | 公斤 | ||
| 27100024 | 灯用煤油 | 公斤 | ||
| 27100029 | 其他煤油馏分,包括按重量计含油≥70%的制品 | 公斤 | ||
| 27100031 | 轻柴油 | 公斤 | ||
| 27100039.20 | 重柴油 | 公斤 | ||
| 27100053 | 润滑脂 | 公斤 | ||
| 27100054 | 润滑油 | 公斤 | ||
| 27100055 | 润滑油基础油 | 公斤 | ||
| 27111100 | 液化天然气 | 公斤 | ||
| 6 | 重水 | 28451000 | 重水(氧化氘) | 公斤 |
| 7 | 监控化学品可作为化学武器的化学品 | 29211930 | HN1:N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 |
| 29211940 | HN2:N,N-二(3-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
| 29211950 | HN3:三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
| 29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
| 29309090.14 | 芥子气:二(2-氯乙基)硫醚 | 公斤 | ||
| 29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
| 29309090.16 | 倍半芥气:1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷 | 公斤 | ||
| 29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
| 29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
| 29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
| 29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
| 29309090.22 | 氧芥气:二(2-氯乙硫基乙基)醚路易氏剂 | 公斤 | ||
| 29309090.26 | 烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙基)硫代膦酸烷基(氢或少于或等于10个原子的碳链,包括环烷基)-S-二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐,例如:VX:甲基硫代膦酸乙基-S-2-二异丙氨基乙酯 硫芥气 | 公斤 | ||
| 29310000.13 | 路易氏剂1:2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.14 | 路易氏剂2:二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.15 | 路易氏剂3:三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
| 29310000.16 | 烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙基)氟膦酸烷(少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷)酯,例如:沙林:甲基氟膦酸异丙酯 梭曼:甲基氟膦酸频那酯 | 公斤 | ||
| 29310000.17 | 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基氰膦酸烷(少于或等于10个碳链,包括环烷)酯 例如:塔崩:二甲氨基氰膦酸乙酯 | 公斤 | ||
| 29310000.18 | 烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙基)膦酰二氟 例如:DF:甲基膦酰二氟 | 公斤 | ||
| 29310000.19 | 烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙基)亚膦酸烷基(氢或少于或等于10个碳原子的碳链,包括环烷基)-2-二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐 例如:QL:甲基亚膦酸乙基-2-二异丙氨基乙酯 | 公斤 | ||
| 29310000.21 | 氯沙林:甲基氯膦酸异丙酯 | 公斤 | ||
| 氯梭曼:甲基氯膦酸频那酯 | ||||
| 30029010 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
| 30029020 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
| 化学武器关键前体 | 28121044 | 三氯化砷 | 公斤 | |
| 29033010 | PHIB:1,1,3,3,3,-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(又名:全氟异丁烯;八氟异丁烯) | 公斤 | ||
| 29051910 | 频哪基醇:3,3-二甲基丁-2-醇 | 公斤 | ||
| 29181910 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸;二苯羟乙酸;二苯乙醇酸 | 公斤 | ||
| 29211960 | 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙基-2-氯及相应质子化盐 | 公斤 | ||
| 29221929 | 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙-2-醇及相应质子化盐 例外:二甲氨基乙醇及相应质子化盐 二乙氨基乙醇及相应质子化盐 | 公斤 | ||
| 29299020 | 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基膦酰二卤 | 公斤 | ||
| 29299030 | 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨其膦酸二烷(甲、乙、正丙或异丙)酯 | 公斤 | ||
| 29309090.23 | 胺吸膦:硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐 | 公斤 | ||
| 29309090.24 | 烷基(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙-2-硫醉及相应质子化盐 | 公斤 | ||
| 29309090.25 | 硫二甘醇:二(2-羟乙基)硫醚:硫代双乙醇 | 公斤 | ||
| 29309090.27 | 含有一个磷原子并有一个甲基、乙基或(正或异)丙基原子团与该磷原子结合的化学品,不包括含有更多碳原子的情形,但第一类名录所列者除外。 | 公斤 | ||
| 例如:甲基膦酰二氯;甲基膦酸二甲酯 | ||||
| 例外:地虫磷;二硫代乙基膦酸-S-苯基乙酯 | ||||
| 29333910 | BZ:二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 | 公斤 | ||
| 29333920 | 奎宁环-3-醇 | 公斤 | ||
| 化学武器原料 | 28111910 | 氰化氢 | 公斤 | |
| 28121020 | 磷酰氯:三氯氧磷;氧氯化磷 | 公斤 | ||
| 28121010 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 公斤 | ||
| 28121030 | 光气:碳酰二氯 | 公斤 | ||
| 28121041 | 一氯化硫 | 公斤 | ||
| 28121042 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
| 28121043 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
| 28121045 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
| 28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
| 28371110 | 氰化钠 | 公斤 | ||
| 28371910 | 氰化钾 | 公斤 | ||
| 28510020 | 氯化氰 | 公斤 | ||
| 29049030 | 氯化苦:三氯硝基甲烷 | 公斤 | ||
| 29141900.10 | 频哪酮 | 公斤 | ||
| 29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯 | 公斤 | ||
| 29209011 | 亚磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
| 29209012 | 亚磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
| 29209013 | 亚磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
| 29209014 | 亚磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
| 29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
| 29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 公斤 | ||
| 29221310.10 | 纯度≥98%的三乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221310.90 | 其他纯度的三乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221320.20 | 三乙醇胺盐酸盐 | 公斤 | ||
| 29221930 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221940 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
| 29333990.40 | 3-奎宁环酮 | 公斤 | ||
| 8 | 易制毒化学品 | 28061000 | 氯化氢(盐酸) | 公斤 |
| 28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
| 28416100 | 高锰酸钾 | 公斤 | ||
| 29023000 | 甲苯 | 公斤 | ||
| 29091100 | 乙醚 | 公斤 | ||
| 29141100 | 丙酮 | 公斤 | ||
| 29141200 | 丁酮(甲基乙基(甲)酮) | 公斤 | ||
| 29143100 | 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) | 公斤 | ||
| 29152400 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
| 29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
| 29224310 | 邻氨基苯甲酸 | 公斤 | ||
| 29242990.20 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 公斤 | ||
| 29329100 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(异黄樟脑) | 公斤 | ||
| 29329400 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(黄樟脑) | 公斤 | ||
| 29329200 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 公斤 | ||
| 29333210 | 哌啶(六氢吡啶) | 公斤 | ||
| 29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素、盐酸麻黄碱) | 公斤 | ||
| 29394200.10 | 伪麻黄碱(伪麻黄素、盐酸伪麻黄碱) | 公斤 | ||
| 29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394100.40 | 草酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 13021990.10 | 麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.20 | 麻黄浸膏 | 公斤 | ||
| 12119049.10 | 药料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 12119050.10 | 香料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 12119099.10 | 其他用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 30044090.10 | 麻黄碱盐类单方制剂(指盐酸麻黄碱片、盐酸麻黄碱注射剂、盐酸伪麻黄碱片、硫酸麻黄碱片) | 公斤 | ||
| 29329300 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,洋茉莉醛) | 公斤 | ||
| 29396100.10 | 麦角新碱 | 公斤 | ||
| 29396200.10 | 麦角胺 | 公斤 | ||
| 29396300.10 | 麦角酸 | 公斤 | ||
| 9 | 棉花 | 52010000 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 公斤 |
| 52030000 | 已梳的棉花 | 公斤 | ||
| 特派员办事处核发出口许可证商品(共46种) | ||||
| 出口许可证 | 协调制度目录 | |||
| 序号 | 商品大类名称 | 商品编号 | 商品名称 | 单位 |
| 1 | 活牛 | 01029000.10 | 非改良种用野牛 | 头 |
| 01029000.90 | 非改良种用其他牛 | 头 | ||
| 2 | 活大猪 | 01039200.10 | 重量在50公斤及以上的其他野猪,改良种用的除外 | 头 |
| 01039200.90 | 重量在50公斤及以上的其他猪,改良种用的除外 | 头 | ||
| 3 | 活中猪 | 01039120.10 | 10≤重量〈50公斤的其他野猪,改良种用的除外 | 头 |
| 01039120.90 | 10≤重量〈50公斤的其他猪,改良种用的除外 | 头 | ||
| 4 | 活乳猪 | 01039110.10 | 重量在10公斤以下的其他野猪,改良种用的除外 | 头 |
| 01039110.90 | 重量在10公斤以下的其他猪,改良种用的除外 | 头 | ||
| 5 | 活鸡 | 01059290 | 185〈重量≤2000克的其他鸡,改良种用的除外 | 只 |
| 01059390 | 超过2000克的其他鸡,改良种用的除外 | 只 | ||
| 01059993 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 只 | ||
| 01059210 | 185〈重量≤2000克的改良种用鸡 | 只 | ||
| 01059310 | 超过2000克的改良种用鸡 | 只 | ||
| 6 | 牛肉 | 02011000.11 | 整头及半头鲜的野牛肉 | 公斤 |
| 02011000.19 | 其他整头及半头鲜的牛肉 | 公斤 | ||
| 02011000.91 | 整头及半头冷藏的野牛肉 | 公斤 | ||
| 02011000.99 | 其他整头及半头冷藏的牛肉 | 公斤 | ||
| 02012000.11 | 鲜的带骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02012000.19 | 其他鲜的带骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02012000.91 | 冷藏的带骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02012000.99 | 其他冷藏的带骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02013000.11 | 鲜的去骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02013000.19 | 其他鲜的去骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02013000.91 | 冷藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02013000.99 | 其他冷藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02021000.10 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 公斤 | ||
| 02021000.90 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 公斤 | ||
| 02022000.10 | 冻藏的带骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02022000.90 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02023000.10 | 冻藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||
| 02023000.90 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||
| 02061000.10 | 鲜的牛杂碎 | 公斤 | ||
| 02061000.90 | 冷藏的牛杂碎 | 公斤 | ||
| 02062900 | 其它冻牛杂碎 | 公斤 | ||
| 02062100 | 冻牛舌 | 公斤 | ||
| 02062200 | 冻牛肝 | 公斤 | ||
| 7 | 猪肉 | 02031190.11 | 其他鲜的整头及半头野猪肉 | 公斤 |
| 02031190.19 | 其他鲜的整头及半头猪肉 | 公斤 | ||
| 02031190.91 | 其他冷藏的整头及半头野猪肉 | 公斤 | ||
| 02031190.99 | 其他冷藏的整头及半头猪肉 | 公斤 | ||
| 02031200.11 | 鲜的带骨野猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02031200.19 | 鲜的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02031200.91 | 冷的带骨野猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02031200.99 | 冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02031900.11 | 其他鲜的野猪肉 | 公斤 | ||
| 02031900.19 | 其他鲜的猪肉 | 公斤 | ||
| 02031900.91 | 其他冷藏的野猪肉 | 公斤 | ||
| 02031900.99 | 其他冷藏的猪肉 | 公斤 | ||
| 02032190.10 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 公斤 | ||
| 02032190.90 | 其他冻整头及半头猪肉 | 公斤 | ||
| 02032200.10 | 冻藏的带骨野猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02032200.90 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||
| 02032900.10 | 其他冻藏野猪肉 | 公斤 | ||
| 02032900.90 | 其他冻藏猪肉 | 公斤 | ||
| 02063000.10 | 鲜的猪杂碎 | 公斤 | ||
| 02063000.90 | 冷藏的猪杂碎 | 公斤 | ||
| 02064100 | 冻猪肝 | 公斤 | ||
| 02064900 | 其他冻猪杂碎 | 公斤 | ||
| 8 | 乳猪肉 | 02031110.11 | 鲜的整头及半头野乳猪肉 | 公斤 |
| 02031110.19 | 其他鲜的整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||
| 02031110.91 | 冷藏的整头及半头野乳猪肉 | 公斤 | ||
| 02031110.99 | 冷藏的整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||
| 02032110.10 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 公斤 | ||
| 02032110.90 | 冻整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||
| 9 | 鸡肉 | 02071100.10 | 鲜的整只鸡 | 公斤 |
| 02071100.90 | 冷的整只鸡 | 公斤 | ||
| 02071200 | 整只的冻鸡 | 公斤 | ||
| 02071311.10 | 鲜的带骨鸡块 | 公斤 | ||
| 02071311.90 | 冷的带骨鸡块 | 公斤 | ||
| 02071319.10 | 鲜的其他鸡块 | 公斤 | ||
| 02071319.90 | 冷的其他鸡块 | 公斤 | ||
| 02071321.10 | 鲜的翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||
| 02071321.90 | 冷的翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||
| 02071329.10 | 鲜的其他鸡杂碎 | 公斤 | ||
| 02071329.90 | 冷的其他鸡杂碎 | 公斤 | ||
| 02071411 | 冻的带骨鸡块 | 公斤 | ||
| 02071419 | 冻的其他鸡块 | 公斤 | ||
| 02071421 | 冻的翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||
| 02071429 | 冻的其他鸡杂碎 | 公斤 | ||
| 以上商品均实行全球许可证管理,其他,对港澳出口活牛、活大猪、活中猪、活乳猪、活鸡、牛肉、猪肉、乳猪肉、鸡肉实行配额许可证管理。以上商品的出口许可证由各特办签发,但对港澳陆运出口由广州、深圳特办签发。 | ||||
| 10 | 蜂蜜 | 04090000 | 天然蜂蜜 | 公斤 |
| 11 | 大蒜 | 07032010.10 | 鲜的蒜头 | 公斤 |
| 07032010.90 | 冷藏的蒜头 | 公斤 | ||
| 07032090.10 | 鲜的蒜瓣,无论是否去皮 | 公斤 | ||
| 07032090.20 | 冷藏的蒜瓣,无论是否去皮 | 公斤 | ||
| 07108090.10 | 冷冻的大蒜(含蒜头、蒜瓣)无论是否去皮 | 公斤 | ||
| 07129050.10 | 干燥或脱水的大蒜(含蒜头、蒜瓣)无论是否去皮 | 公斤 | ||
| 07119034.10 | 盐水简单腌制的大蒜(含蒜头、蒜瓣)无论是否去皮 | 公斤 | ||
| 20019010.10 | 醋或醋酸腌制的大蒜(含蒜头、蒜瓣)无论是否加糖或去皮 | 公斤 | ||
| 12 | 红小豆 | 07133210 | 种用干赤豆,不论是否去皮或分瓣 | 公斤 |
| 07133290 | 其他干赤豆,不论是否去皮或分瓣 | 公斤 | ||
| 13 | 粟子 | 08024010.10 | 鲜板粟,不论是否去壳或去皮 | 公斤 |
| 08024010.90 | 干板粟,不论是否去壳或去皮 | 公斤 | ||
| 08024090.10 | 其他鲜粟子,不论是否去壳或去皮 | 公斤 | ||
| 08024090.90 | 其他干粟子,不论是否去壳或去皮 | 公斤 | ||
| 08119010 | 冷冻粟子,未去壳 | 公斤 | ||
| 14 | 茶叶 | |||
| 绿茶 | 09021090 | 绿茶,内包装每件净重不超过3Kg | 公斤 | |
| 09022090 | 绿茶,内包装每件净重超过3Kg | 公斤 | ||
| 特种茶 | 09021010 | 花茶,内包装每件净重≤3Kg | 公斤 | |
| 09022010 | 花茶,内包装每件净重>3Kg | 公斤 | ||
| 09023020 | 普洱茶,内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | ||
| 09024020 | 普洱茶,内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | ||
| 乌龙茶 | 09023010 | 乌龙茶,内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | |
| 09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | ||
| 红茶 | 09023090 | 红茶(乌龙茶、普洱茶除外),内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | |
| 09024090 | 红茶(乌龙茶、普洱茶除外),内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | ||
| 15 | 大米 | 10061010 | 种用稻谷 | 公斤 |
| 10061090 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
| 10062000 | 糙米 | 公斤 | ||
| 10063000 | 精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 | ||
| 10064000 | 碎米 | 公斤 | ||
| 16 | 甘草及甘草制品 | 12111010 | 新疆胀果甘草(鲜或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉) | 公斤 |
| 12111090 | 其它甘草(含东北、西正、梁外甘草等,鲜或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉) | 公斤 | ||
| 13021200 | 甘草液汁、浸膏(粉) | 公斤 | ||
| 甘草指定天津、上海、大连为出口报关口岸:甘草制品指定天津、上海为出口报关口岸。 | ||||
| 17 | 蔺草及蔺草制品 | 14019030 | 蔺草(包括灯芯草) | 公斤 |
| 46012021.10 | 蔺草制的席子 | 公斤 | ||
| 46012021.20 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子 | 公斤 | ||
| 18 | 苇及苇制品 | 14019020 | 芦苇,已净、漂白或染色的 | 公斤 |
| 46012031 | 苇帘 | 公斤 | ||
| 中国工艺品进出口总公司出口苇及苇制品由天津特办签发。 | ||||
| 19 | 矾土 | 25083000 | 耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 公斤 |
| 25084000 | 其他粘土 | 公斤 | ||
| 26060000 | 铝矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
| 20 | 轻(重)烧镁 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 公斤 |
| 25199010 | 熔凝镁氧矿(电熔镁、包括喷补料) | 公斤 | ||
| 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁、包括喷补料) | 公斤 | ||
| 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 公斤 | ||
| 25309090.10 | 废镁砖 | 公斤 | ||
| 轻(重)烧镁由大连特办签发。指定大连、营口、鲅鱼圈、大东港、青岛、天津、长春、满洲里为出口报关口岸。 | ||||
| 21 | 滑石块(粉) | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石 | 公斤 |
| 25262020 | 已破碎及已研粉的滑石 | 公斤 | ||
| 22 | 氟石块(粉) | 25292100 | 按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石 | 公斤 |
| 25292200 | 按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石 | 公斤 | ||
| 23 | 焦炭 | 27040010 | 煤炭制焦炭及半焦炭,不论是否成型(不包括增碳剂) | 公斤 |
| 24 | 石蜡 | 27122000 | 石蜡,按重量计含油量小于0.75% | 公斤 |
| 27129010 | 微晶石蜡 | 公斤 | ||
| 25 | 松香及松脂 | 38061010 | 松香及松香渣 | 公斤 |
| 38061020 | 树脂酸 | 公斤 | ||
| 13019040 | 松脂 | 公斤 | ||
| 26 | 原木 | 44031000 | 用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的原木 | 立方米 |
| 44032000 | 其它方法处理的针叶木原木 | 立方米 | ||
| 44034100 | 深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木原木 | 立方米 | ||
| 44034910 | 柚木原木 | 立方米 | ||
| 44034990 | 未列名热带木原木 | 立方米 | ||
| 44039100 | 栎木原木 | 立方米 | ||
| 44039200 | 山毛榉木原木 | 立方米 | ||
| 44039910 | 楠木原木 | 立方米 | ||
| 44039920 | 樟木原木 | 立方米 | ||
| 44039930 | 红木原木 | 立方米 | ||
| 44039990 | 其他非针叶木原木 | 立方米 | ||
| 27 | 锯材 | 44061000 | 未浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| 44071000.90 | 非指榫接合的针叶木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072400.90 | 非指榫接合的苏里南肉豆蔻木等板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072500.90 | 非指榫接合的红柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072600.90 | 非指榫接合的白柳桉木及其他柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072910.90 | 非指榫接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072990.90 | 非指榫接合的未列名的热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079100.90 | 非指榫接合的栎木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079200.90 | 非指榫接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079910.90 | 非指榫接合的樟木、楠木、红木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.90 | 非指榫接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 28 | 蚕丝类 | 50010010 | 适于缫丝的桑蚕茧 | 公斤 |
| 50010090 | 其他适于缫丝的蚕茧 | 公斤 | ||
| 50031000 | 未梳废丝,包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维 | 公斤 | ||
| 50039000 | 其他废丝,包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维 | 公斤 | ||
| 50040000 | 非供零售用丝纱线,绢纺纱线除外 | 公斤 | ||
| 50050010.10 | 非供零售用绸丝纱线,绸丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线 | 公斤 | ||
| 50050010.90 | 非供零售用绸丝纱线,绸丝为主,含丝及绢丝85%以下纱线 | 公斤 | ||
| 50050090.10 | 非供零售用其他绢纺纱线,含丝及绢丝85%及以上纱线 | 公斤 | ||
| 50050090.20 | 非供零售用其他绢纺纱线,含丝及绢丝85%以下纱线 | 公斤 | ||
| 50020011 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 公斤 | ||
| 50020012 | 未加捻的桑蚕土丝 | 公斤 | ||
| 50020013 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 公斤 | ||
| 50020019 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020020 | 未加捻柞蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020090 | 未加捻其他生丝 | 公斤 | ||
| 蚕丝类商品:指定上海(吴淞、虹桥机场、浦江、宝山、外高桥保税区海关)、广州(白云机场海关、广州海关新风办事处)、深圳(皇岗、笋岗海关)、成都、重庆、青岛、天津(天津新港、天津东港海关)、大连(总关、火窑湾海关)、昆明、梧州、杭州为出口报关口岸 | ||||
| 29 | 钨砂 | 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 26209010 | 其他含钨的矿灰及残渣 | 公斤 | ||
| 30 | 仲、偏钨酸铵 | 28418010 | 仲钨酸铵 | 公斤 |
| 28418040 | 偏钨酸铵 | 公斤 | ||
| 31 | 三氧化钨及蓝色氧化钨 | 28259012 | 三氧化钨 | 公斤 |
| 28259019.10 | 蓝色氧化钨 | 公斤 | ||
| 32 | 钨酸及其盐类 | 28259011 | 钨酸 | 公斤 |
| 28418020 | 钨酸钠 | 公斤 | ||
| 28418030 | 钨酸钙 | 公斤 | ||
| 33 | 钨粉及其制品 | 28499020 | 碳化钨 | 公斤 |
| 81011000 | 钨粉末 | 公斤 | ||
| 81019100 | 未锻轧钨,包括简单烧结而成条、杆;废碎料 | 公斤 | ||
| 34 | 锑砂 | 26171010 | 生锑 | 公斤 |
| 26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
| 35 | 氧化锑 | 28258000 | 锑的氧化物 | 公斤 |
| 36 | 锑(包括锑合金)及锑制品 | 81100020 | 未锻轧锑 | 公斤 |
| 81100030 | 锑废碎料、粉末 | 公斤 | ||
| 81100090 | 其他锑及锑制品 | 公斤 | ||
| 锑砂、氧化锑、锑(包括锑合金)及锑制品:指定黄埔、北海、天津为出口报关口岸。 | ||||
| 37 | 锌矿砂 | 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 38 | 锡矿砂 | 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 39 | 锌及锌基合金 | 79011100 | 含锌量在99.99%及以上的未锻轧非合金锌 | 公斤 |
| 79011200 | 含锌量低于99.99%的未锻轧非合金锌 | 公斤 | ||
| 79012000 | 未锻轧锌合金 | 公斤 | ||
| 40 | 锡及锡基合金 | 80011000 | 未锻轧的非合金锡 | 公斤 |
| 80012010 | 锡基巴毕脱合金 | 公斤 | ||
| 80012020 | 焊锡 | 公斤 | ||
| 80012090 | 其它锡合金 | 公斤 | ||
| 41 | 维生素C | 29362700 | 未混合的维生素C及其衍生物(直接用于注射的小包装针剂[粉、液体]除外) | 公斤 |
| 42 | 碳化硅 | 28492000 | 碳化硅 | 公斤 |
| 43 | 稀土 | 25309020 | 稀土金属矿 | 公斤 |
| 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
| 28053010 | 未混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 公斤 | ||
| 28053090 | 已混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 公斤 | ||
